Depuis la version 2021 d'Inventor, la plupart des opérations liées aux feuilles de calcul utilisent désormais une bibliothèque interne pour l'accès aux feuilles de calcul. Cette modification améliore considérablement les performances des grandes conceptions basées sur des feuilles de calcul. Les opérations dont les performances ont été améliorées sont indiquées par une coche verte dans le tableau ci-dessous.
Certaines opérations d'Inventor nécessitent encore l'utilisation d'Excel et sont indiquées par un "x" rouge . Il s'agit d'opérations non critiques en termes de temps, comme l'édition d'une feuille de calcul de paramètres.
Inventor Function | Excel | Utilisation de la feuille de calcul | Commentaires | |
Threads/Clearance Holes | Lire | |||
Parameters | Lire | Il faut disposer d'Excel complet pour modifier la feuille de calcul ou lier/incorporer une feuille de calcul. | ||
Lié/Embarqué | ||||
Lancé, exécuté | ||||
Exporté | ||||
iPart | Lire | La modification des feuilles de calcul nécessite Excel complet. L'insertion et la suppression d'une ligne ou d'une colonne de tableau nécessitent l'utilisation d'Excel pour recalculer les formules. | ||
iAssembly | Ecrire | |||
iFeature | Lancé, exécuté | |||
Edité | ||||
iLogic | Lire | iLogic et VBA peuvent écrire des formules Excel, ce qui peut nécessiter le recalcul de feuilles de calcul dépendantes. Le recalcul des feuilles de calcul nécessite Excel complet. La propriété GoExcel Application dans iLogic contrôle l'évaluation des formules Excel.Excel complet est nécessaire pour modifier la feuille de calcul ou pour lier/incorporer une feuille de calcul. | ||
VBA | Ecrire | |||
Lié/Embarqué | ||||
API | ||||
Model States | Lancé,exécuté | Excel complet est nécessaire pour modifier un tableau. | ||
Pour inventor 2022 | Lire | |||
Ecrire | ||||
API | ||||
Import Points | Lire | |||
Task Scheduler | Exporté | |||
Weld Bead Report | Exporté | |||
Drawing Tables | Exporté | |||
Export BOM | Exporté | |||
GOST/ESKD |
|
L'édition de feuilles de calcul nécessite Excel complet. | ||
Exporté | ||||
Lancé,exécuté | ||||
Content Center | Lire | L'édition de feuilles de calcul nécessite l'intégralité d'Excel. | ||
Lancé,exécuté | ||||
Mold Design | Lire | |||
Dynamic Simulation | Exporté | L'édition de feuilles de calcul requiert l'intégralité d'Excel. | ||
Lancé,exécuté | ||||
Positional Representation | Lire | L'édition de feuilles de calcul requiert l'intégralité d'Excel. | ||
Lancé,exécuté | ||||
Insert Object | Lié/Embarqué | Excel complet est nécessaire. | ||
Lancé,exécuté | ||||
Render |
Laisser un commentaire