Voici un listing des processeurs des 5 dernières années, vous pouvez regarder quel âge à votre processeur en le comparant avec ce tableau
(touche Windows + R écrire dxdiag puis la touche entrée)
Voici un tableau d'équivalences entre les processeurs Intel et AMD pour les années 2019 à 2024:
Intel | AMD | Année de sortie |
Intel Core i9-14900K | AMD Ryzen 9 8950X | 2024 |
Intel Core i7-14700K | AMD Ryzen 7 8750X | 2024 |
Intel Core i5-14600K | AMD Ryzen 5 8650X | 2024 |
Intel Core i9-13900KS | AMD Ryzen 9 7950X3D | 2023 |
Intel Core i7-13700KS | AMD Ryzen 7 7700X3D | 2023 |
Intel Core i5-13600KS | AMD Ryzen 5 7600X3D | 2023 |
Intel Core i9-13900K | AMD Ryzen 9 7950X | 2022 |
Intel Core i7-13700K | AMD Ryzen 7 7700X | 2022 |
Intel Core i5-13600K | AMD Ryzen 5 7600X | 2022 |
Intel Core i9-12900K | AMD Ryzen 9 5950X | 2021 |
Intel Core i7-12700K | AMD Ryzen 7 5800X | 2021 |
Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X | 2021 |
Intel Core i9-11900K | AMD Ryzen 9 5900X | 2020 |
Intel Core i7-11700K | AMD Ryzen 7 5800X | 2020 |
Intel Core i5-11600K | AMD Ryzen 5 5600X | 2020 |
Intel Core i9-10900K | AMD Ryzen 9 3950X | 2019 |
Intel Core i7-10700K | AMD Ryzen 7 3700X | 2019 |
Intel Core i5-10600K | AMD Ryzen 5 3600X | 2019 |
Voici un tableau d'équivalences entre les processeurs Intel Xeon et AMD Threadripper pour les années 2019 à 2024:
Intel Xeon | AMD Threadripper | Année de sortie |
Intel Xeon W-3400 | AMD Threadripper Pro 7995WX | 2024 |
Intel Xeon W-2400 | AMD Threadripper Pro 7975WX | 2024 |
Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | AMD Threadripper Pro 5995WX | 2023 |
Intel Xeon W-3300 | AMD Threadripper 3990X | 2023 |
Intel Xeon W-2200 | AMD Threadripper 3970X | 2023 |
Intel Xeon Platinum 8380 | AMD Threadripper Pro 5995WX | 2022 |
Intel Xeon Gold 6338 | AMD Threadripper Pro 5975WX | 2022 |
Intel Xeon Scalable (Ice Lake) | AMD Threadripper Pro 3995WX | 2021 |
Intel Xeon W-3200 | AMD Threadripper 3970X | 2021 |
Intel Xeon Platinum 8280 | AMD Threadripper 3990X | 2020 |
Intel Xeon Gold 6230 | AMD Threadripper 3960X | 2020 |
Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) | AMD Threadripper 3970X | 2019 |
Intel Xeon W-2200 | AMD Threadripper 2950X | 2019 |
Intel Xeon Platinum 8176 | AMD Threadripper 2990WX | 2018 |
Intel Xeon Gold 6148 | AMD Threadripper 2950X | 2018 |
Avantages des nouveaux processeurs
- Performances multi cœurs exceptionnelles : Les nouveaux processeurs augmentent le nombre de cœurs et de threads, améliorant ainsi les performances pour les charges de travail parallèles intensives.
- Support pour DDR5 et PCIe 5.0 : Ces technologies de pointe augmentent la vitesse et la capacité de la mémoire et des périphériques, améliorant ainsi les performances globales du système.
- Amélioration de l'IA intégrée : L'intégration de capacités d'intelligence artificielle permet des optimisations automatiques pour les charges de travail d'apprentissage automatique et d'autres applications d'IA.
- Sécurité renforcée : Les nouveaux processeurs incluent des améliorations de la sécurité, telles que la protection contre les vulnérabilités matérielles et des fonctionnalités de chiffrement avancées.
- Technologies de refroidissement avancées : Les innovations dans le refroidissement permettent aux processeurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui améliore leur fiabilité et leur longévité.
- Efficacité énergétique améliorée : Les processus de fabrication avancés et les optimisations de l'architecture permettent de réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la puissance de traitement.
- Support des technologies avancées : Les nouveaux processeurs prennent en charge des technologies comme Intel Optane et des capacités étendues de mémoire et d'E/S, ce qui est crucial pour les environnements de travail intensifs.
- Meilleure gestion de la chaleur : Les améliorations en gestion thermique permettent une performance soutenue même sous des charges de travail intensives.
- Optimisation pour les applications professionnelles : Les nouveaux processeurs offrent des performances améliorées pour les applications de rendu, de calcul intensif et d'autres tâches professionnelles critiques.
Ces avancées permettent aux professionnels de bénéficier de performances exceptionnelles et d'une efficacité énergétique accrue, tout en offrant des technologies de pointe pour répondre aux besoins des charges de travail modernes et exigeantes.
Laisser un commentaire